MSI TOP5

1 LG Lv7 ▲5 81,100 ▲600
2 현대차 Lv7 ▲3 196,000 ▲1,000
3 LS Lv7 ▲6 58,900 ▲1,900
4 현대모비스 Lv7 ▲3 228,500 ▼500
5 삼성SDI Lv7 ▲3 569,000 ▼9,000

MSI WORST5

1 엔씨소프트 Lv1 ▼3 372,500 ▲8,000
2 락앤락 Lv1 ▼3 8,250 ▼10
3 오뚜기 Lv1 ▼3 449,500 ▼2,500
4 삼성중공업 Lv1 ▼3 5,620 ▲120
5 종근당 Lv1 ▼6 90,100 ▲700

심리레벨 등락

1 한미반도체 ▲4 32,100 ▲400
2 GS ▲4 39,400 ▼700
3 삼성물산 ▲3 127,000 ▼2,500
4 LG화학 ▲3 898,000 ▲4,000
5 한온시스템 ▲3 15,100 ▼350
6 유한양행 ▲3 57,300 ▼1,900
7 기아 ▲3 79,400 ▼1,000
8 일진머티리얼즈 ▲3 74,600 ▼2,100
9 강원랜드 ▲3 25,300 ▼50
10 삼성증권 ▲2 44,750 ▼250

MSI 수집량 급증

1 부광약품 ↑1062 19,300 ▲950
2 LG생활건강 ↑294 1,414,000 ▼23,000
3 삼성전자 ↑288 72,700 ▼400
4 LG디스플레이 ↑246 19,700 ▼550
5 남양유업 ↑218 547,000 ▼14,000
6 대상 ↑169 24,100 ▼400
7 현대차 ↑144 201,500 ▼5,000
8 KT ↑118 31,950 ▼1,250
9 한화솔루션 ↑98 36,050 ▼1,600
10 SKC ↑87 172,000 ▲8,500

긍정스코어 급증

1 LG생활건강 +554 1,414,000 ▼23,000
2 삼성전자 +232 72,700 ▼400
3 GS +206 39,400 ▼700
4 CJ +102 94,000 ▼2,000
5 엔씨소프트 +91 826,000 ▼27,000
6 대상 +83 24,100 ▼400
7 KT +49 31,950 ▼1,250
8 기아 +28 79,400 ▼1,000
9 일진머티리얼즈 +24 74,600 ▼2,100
10 LG화학 +24 898,000 ▲4,000

부정스코어 급증

1 GS +279 39,400 ▼700
2 삼성물산 +125 127,000 ▼2,500
3 SK이노베이션 +92 233,000 ▲3,000
4 GS리테일 +76 31,900 -
5 대한항공 +61 27,600 ▼800
6 SK텔레콤 +57 284,500 ▼5,500
7 카카오 +44 144,000 ▼2,500
8 삼성카드 +35 33,100 ▼800
9 HMM +32 38,200 ▲200
10 LG이노텍 +27 195,000 ▼6,000
2451.5 ▲16.23
MSI 심리레벨 Lv3 ▼2
  • 7매우좋음
  • 6좋음
  • 5약간좋음
  • 4보통
  • 3약간나쁨
  • 2나쁨
  • 1매우나쁨

버즈워드

더보기
버즈워드 등장횟수 증감
1 금지 16,285 ▲10,312
2 재개 15,028 ▲12,623
3 서비스 12,952 ▲6,139
4 거래대금 11,519 ▲11,519
5 제공 11,435 ▲7,451
6 상품 11,332 ▲7,952
7 온라인 10,656 ▲7,212
8 고객 10,501 ▲5,702
9 업계 10,418 ▲6,745
10 최대 10,343 ▲6,319

실시간 주요지수

KOSPI 2494.91   10.08  
KOSDAQ 850.12   19.68  
KOSPI200 325.08   1.11  
국고채(5년) 3.278   0.019  
CD(91일) 3.500   0.000  
달러-원 1338.50   2.20  
정보제공 코스콤
구독
기사제보