<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260426_0003606505 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260433_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 26일 서울시내 주유소에 유가정보가 나타나있다. 

정부가 정유사 공급가 상한을 연이어 동결한 것과 달리 주유소의 소비자 판매가격이 2000원을 넘어서는 등 꾸준히 상승세를 이어가고 있다. 유가정보시스템 오피넷에 따르면 26일 기준 전국 평균 경윳값은 0.11원 오른 2001.65원을 기록하며 상승세를 이어갔다. 휘발유의 경우, 전국 평균 가격은 2007.71원, 가장 비싼 서울 지역의 경우 2046.51원을 기록했다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260434_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 26일 서울시내 주유소에 유가정보가 나타나있다. 

정부가 정유사 공급가 상한을 연이어 동결한 것과 달리 주유소의 소비자 판매가격이 2000원을 넘어서는 등 꾸준히 상승세를 이어가고 있다. 유가정보시스템 오피넷에 따르면 26일 기준 전국 평균 경윳값은 0.11원 오른 2001.65원을 기록하며 상승세를 이어갔다. 휘발유의 경우, 전국 평균 가격은 2007.71원, 가장 비싼 서울 지역의 경우 2046.51원을 기록했다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260435_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 26일 서울시내 주유소에 유가정보가 나타나있다. 

정부가 정유사 공급가 상한을 연이어 동결한 것과 달리 주유소의 소비자 판매가격이 2000원을 넘어서는 등 꾸준히 상승세를 이어가고 있다. 유가정보시스템 오피넷에 따르면 26일 기준 전국 평균 경윳값은 0.11원 오른 2001.65원을 기록하며 상승세를 이어갔다. 휘발유의 경우, 전국 평균 가격은 2007.71원, 가장 비싼 서울 지역의 경우 2046.51원을 기록했다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260436_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 26일 서울시내 주유소에 유가정보가 나타나있다. 

정부가 정유사 공급가 상한을 연이어 동결한 것과 달리 주유소의 소비자 판매가격이 2000원을 넘어서는 등 꾸준히 상승세를 이어가고 있다. 유가정보시스템 오피넷에 따르면 26일 기준 전국 평균 경윳값은 0.11원 오른 2001.65원을 기록하며 상승세를 이어갔다. 휘발유의 경우, 전국 평균 가격은 2007.71원, 가장 비싼 서울 지역의 경우 2046.51원을 기록했다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260438_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 26일 서울시내 주유소에 유가정보가 나타나있다. 

정부가 정유사 공급가 상한을 연이어 동결한 것과 달리 주유소의 소비자 판매가격이 2000원을 넘어서는 등 꾸준히 상승세를 이어가고 있다. 유가정보시스템 오피넷에 따르면 26일 기준 전국 평균 경윳값은 0.11원 오른 2001.65원을 기록하며 상승세를 이어갔다. 휘발유의 경우, 전국 평균 가격은 2007.71원, 가장 비싼 서울 지역의 경우 2046.51원을 기록했다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260441_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 26일 서울시내 주유소에 유가정보가 나타나있다. 

정부가 정유사 공급가 상한을 연이어 동결한 것과 달리 주유소의 소비자 판매가격이 2000원을 넘어서는 등 꾸준히 상승세를 이어가고 있다. 유가정보시스템 오피넷에 따르면 26일 기준 전국 평균 경윳값은 0.11원 오른 2001.65원을 기록하며 상승세를 이어갔다. 휘발유의 경우, 전국 평균 가격은 2007.71원, 가장 비싼 서울 지역의 경우 2046.51원을 기록했다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260426_0003606588 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260351_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 오세훈 서울시장이 26일 서울 서초구 반포한강공원 및 잠수교 일대에서 열린 쉬엄쉬엄 모닝에서 행사장을 살펴보고 있다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260333_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 오세훈 서울시장이 26일 서울 서초구 반포한강공원 일대에서 열린 쉬엄쉬엄 모닝에서 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260347_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 오세훈 서울시장이 26일 서울 서초구 반포한강공원 일대에서 열린 쉬엄쉬엄 모닝에서 잠수교를 걷고 있다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260340_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 오세훈 서울시장이 26일 서울 서초구 반포한강공원 일대에서 열린 쉬엄쉬엄 모닝에서 행사장을 살펴보고 있다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260338_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 오세훈 서울시장이 26일 서울 서초구 반포한강공원 일대에서 열린 쉬엄쉬엄 모닝에서 높이뛰기 측정을 하고 있다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260336_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 오세훈 서울시장이 26일 서울 서초구 반포한강공원 일대에서 열린 쉬엄쉬엄 모닝에서 시민들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260426_0003606589 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260451_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 부인 문혜정 씨가 26일 서울 영등포구 광야교회에서 열린 예배에 참석하고 있다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260457_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 26일 서울 영등포구 광야교회에서 열린 예배에 참석하며 교회 관계자들과 인사를 나누고 있다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260461_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 26일 서울 영등포구 광야교회에서 열린 예배에 참석하고 있다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260455_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 26일 서울 영등포구 광야교회에서 열린 예배에서 기도를 하고 있다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260460_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 부인 문혜정 씨가 26일 서울 영등포구 광야교회에서 열린 예배에 참석하고 있다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260452_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 부인 문혜정 씨가 26일 서울 영등포구 광야교회에서 열린 예배에 참석하고 있다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260426_0003606609 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260605_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 추상철 기자 = 초여름 날씨를 보인 26일 오후 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 어린이가 물놀이를 하고 있다. 2026.04.26. scchoo@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260610_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 추상철 기자 = 초여름 날씨를 보인 26일 오후 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 어린이가 물놀이를 하고 있다. 2026.04.26. scchoo@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260609_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 추상철 기자 = 초여름 날씨를 보인 26일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 분수터널을 지나고 있다. 2026.04.26. scchoo@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260611_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 추상철 기자 = 초여름 날씨를 보인 26일 오후 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 외국인 관광객이 뿜어져 나오는 물줄기를 보고 있다. 2026.04.26. scchoo@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260607_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 추상철 기자 = 초여름 날씨를 보인 26일 오후 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 어린이가 물놀이를 하고 있다. 2026.04.26. scchoo@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260608_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 추상철 기자 = 초여름 날씨를 보인 26일 오후 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 어린이가 물놀이를 하고 있다. 2026.04.26. scchoo@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260426_0003606620 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208526_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [워싱턴=AP/뉴시스] 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 '백악관 출입기자단 연례 만찬'(WHCD) 행사장에서 총격 사건이 발생한 후, 백악관 브리핑룸에서 발언하고 있다. 트럼프 대통령은 "총격범이 나를 노렸던 것 같다"라며 "이란 전쟁과는 무관하다"라고 말했다. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208579_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [워싱턴=AP/뉴시스]25일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 힐튼호텔에서 열린 백악관 출입기자단 연례만찬장 밖에서 총격이 발생하자 도널드 트럼프 미국 대통령이 비밀경호국 보호를 받으며 대피하는 모습. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208461_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [워싱턴=AP/뉴시스] 25일(현지 시간) 미국 워싱턴의 힐튼 호텔에서 도널드 트럼프 미국 대통령 내외 등이 참석한 '백악관 출입기자단 연례 만찬'(WHCD) 행사장에서 총격이 발생한 후 비밀 경호국(SS) 요원들이 대응하고 있다. 트럼프 대통령 내외와 JD 밴스 부통령 등은 안전하게 피신했고 용의자는 체포된 것으로 알려졌다. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208486_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [워싱턴=AP/뉴시스] 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 '백악관 출입기자단 연례 만찬'(WHCD) 행사장에서 총격 사건이 발생한 후, 입장을 발표하기 위해 백악관 브리핑룸 단상에 오르고 있다. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208502_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [워싱턴=AP/뉴시스] 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 '백악관 출입기자단 연례 만찬'(WHCD) 행사장에서 총격 사건이 발생한 후, 입장을 발표하기 위해 백악관 브리핑룸에 도착하고 있다. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260581_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 워싱턴D.C. 힐튼호텔에서 열린 백악관 출입기자단 연례 만찬 총격 사건 용의자의 사진을 공개했다. (사진 = 트럼프 미 대통령 트루스소셜 캡처) 2026.04.26. photo@newsis.com *재판매 및 DB 금지 ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260426_0003606631 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260633_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 26일 서울시내 한 편의점에 고유가 피해지원금 사용가능 안내문이 붙어있다.

중동 전쟁 여파에 따라 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~60만원을 차등 지원하는 '고유가 피해 지원금' 지급이 내일부터 시작된다. 차상위계층 등 취약계층을 대상으로 우선 지급이 이뤄지고, 나머지 70% 국민은 소득 기준 등으로 대상을 선별해 5월 18일부터 지원금이 지급될 전망이다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260637_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 26일 서울시내 한 편의점에 고유가 피해지원금 사용가능 안내문이 붙어있다.

중동 전쟁 여파에 따라 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~60만원을 차등 지원하는 '고유가 피해 지원금' 지급이 내일부터 시작된다. 차상위계층 등 취약계층을 대상으로 우선 지급이 이뤄지고, 나머지 70% 국민은 소득 기준 등으로 대상을 선별해 5월 18일부터 지원금이 지급될 전망이다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260639_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 26일 서울시내 한 편의점에 고유가 피해지원금 사용가능 안내문이 붙어있다.

중동 전쟁 여파에 따라 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~60만원을 차등 지원하는 '고유가 피해 지원금' 지급이 내일부터 시작된다. 차상위계층 등 취약계층을 대상으로 우선 지급이 이뤄지고, 나머지 70% 국민은 소득 기준 등으로 대상을 선별해 5월 18일부터 지원금이 지급될 전망이다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260519_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 26일 서울시내 전통시장에 고유가 피해지원금 사용가능 안내문이 붙어있다.

중동 전쟁 여파에 따라 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~60만원을 차등 지원하는 '고유가 피해 지원금' 지급이 내일부터 시작된다. 차상위계층 등 취약계층을 대상으로 우선 지급이 이뤄지고, 나머지 70% 국민은 소득 기준 등으로 대상을 선별해 5월 18일부터 지원금이 지급될 전망이다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260522_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 26일 서울시내 전통시장에 고유가 피해지원금 사용가능 안내문이 붙어있다.

중동 전쟁 여파에 따라 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~60만원을 차등 지원하는 '고유가 피해 지원금' 지급이 내일부터 시작된다. 차상위계층 등 취약계층을 대상으로 우선 지급이 이뤄지고, 나머지 70% 국민은 소득 기준 등으로 대상을 선별해 5월 18일부터 지원금이 지급될 전망이다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260521_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 26일 서울시내 전통시장에 고유가 피해지원금 사용가능 안내문이 붙어있다.

중동 전쟁 여파에 따라 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10만~60만원을 차등 지원하는 '고유가 피해 지원금' 지급이 내일부터 시작된다. 차상위계층 등 취약계층을 대상으로 우선 지급이 이뤄지고, 나머지 70% 국민은 소득 기준 등으로 대상을 선별해 5월 18일부터 지원금이 지급될 전망이다. 2026.04.26. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260426_0003606669 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260681_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 박병호 키움 히어로즈 코치가 26일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO 리그 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기 전 은퇴식에서 팬들에게 인사하고 있다. 2026.04.26. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260690_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 박병호 키움 히어로즈 코치가 26일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO 리그 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기 전 은퇴식에서 키움 위재민 대표이사에게 기념 배트를 전달받고  있다. 2026.04.26. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260661_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 26일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO 리그 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기, 은퇴식을 치른 박병호 키움 코치가 팬들에게 인사하고 있다. 2026.04.26. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260659_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 26일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO 리그 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기, 은퇴식을 치른 박병호 키움 코치가 팬들에게 인사하고 있다. 2026.04.26. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260702_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 박병호 키움 히어로즈 코치가 26일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO 리그 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기 전 은퇴식에서 삼성 박진만 감독과, 강민호와 류지혁에게 꽃다발과 기념액자를 전달받은 뒤 기념촬영하고 있다. 2026.04.26. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260687_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 박병호 키움 히어로즈 코치가 26일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO 리그 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기 전 은퇴식에서 은퇴사를 하고 있다. 2026.04.26. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0021260692_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 박병호 키움 히어로즈 코치가 26일 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 2026 KBO 리그 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기 전 은퇴식에서 아내 이지윤 전 아나운서에게 꽃다발을 전달받은 뒤 아들과 함께 기념촬영하고 있다. 2026.04.26. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260426_0003606808 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208985_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [런던=AP/뉴시스] 사바스티안 사웨(케냐)가 26일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던마라톤에서 1시간 59분 30초 세계신기록으로 결승선을 통과하고 있다. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208955_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [런던=AP/뉴시스] 사바스티안 사웨(케냐)가 26일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던마라톤에서 1시간 59분 30초 세계신기록으로 결승선을 통과하고 있다. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208974_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [런던=AP/뉴시스] 사바스티안 사웨(케냐)가 26일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던마라톤에서 1시간 59분 30초 세계신기록으로 결승선을 통과하고 있다. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208954_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [런던=AP/뉴시스] 사바스티안 사웨(케냐)가 26일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던마라톤에서 1시간 59분 30초 세계신기록으로 결승선을 통과하고 있다. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208958_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [런던=AP/뉴시스] 사바스티안 사웨(케냐)가 26일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던마라톤에서 1시간 59분 30초 세계신기록으로 결승선을 통과한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208926_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [런던=AP/뉴시스] 사바스티안 사웨(케냐)가 26일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던마라톤에서 1시간 59분 30초 세계신기록으로 결승선을 통과한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208982_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [런던=AP/뉴시스] 사바스티안 사웨(케냐)가 26일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던마라톤에서 1시간 59분 30초 세계신기록으로 결승선을 통과한 뒤 기록이 적힌 신발을 들고 포즈를 취하고 있다. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/04/26/NISI20260426_0001208962_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [런던=AP/뉴시스] 사바스티안 사웨(케냐)가 26일(현지 시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던마라톤에서 1시간 59분 30초 세계신기록으로 결승선을 통과한 뒤 기록이 적힌 신발을 들고 포즈를 취하고 있다. 2026.04.26. ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
</urlset>