<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260506_0003617771 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001230309_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크의 제니가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001230492_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 제니가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.06. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001230490_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 제니가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.06. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001230311_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크의 제니가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001229947_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.06. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001230150_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001230157_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001230152_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001229758_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 로제가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.06. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001229962_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 로제가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001229963_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 로제가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001229964_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 로제가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001229797_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 리사가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.06. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001230840_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 리사가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.06. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001230024_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 리사가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/05/NISI20260505_0001230172_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [뉴욕=AP/뉴시스] 블랙핑크 리사가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 '코스튬 인스티튜트 베네핏'(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. '멧 갈라'는 패션 잡지 '보그'가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.06. ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260506_0003617974 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273062_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 7000 돌파 세리머니를 하고 있다. 코스피가 전 거래일(6936.99)보다 156.02포인트(2.25%) 상승한 7093.01에, 코스닥 지수는 전 거래일(1213.74)보다 7.16포인트(0.59%) 오른 1220.90에 거래를 시작했다.서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1462.8원)보다 3.0원 오른 1465.8원에 출발했다.2026.05.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273067_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 7000 돌파 세리머니를 하고 있다.코스피가 전 거래일(6936.99)보다 156.02포인트(2.25%) 상승한 7093.01에, 코스닥 지수는 전 거래일(1213.74)보다 7.16포인트(0.59%) 오른 1220.90에 거래를 시작했다.서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1462.8원)보다 3.0원 오른 1465.8원에 출발했다.2026.05.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273070_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 7000 돌파 세리머니를 하고 있다. 코스피가 전 거래일(6936.99)보다 156.02포인트(2.25%) 상승한 7093.01에, 코스닥 지수는 전 거래일(1213.74)보다 7.16포인트(0.59%) 오른 1220.90에 거래를 시작했다.서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1462.8원)보다 3.0원 오른 1465.8원에 출발했다.2026.05.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273058_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등 지수가 표시되어 있다. 코스피가 전 거래일(6936.99)보다 156.02포인트(2.25%) 상승한 7093.01에, 코스닥 지수는 전 거래일(1213.74)보다 7.16포인트(0.59%) 오른 1220.90에 거래를 시작했다.서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1462.8원)보다 3.0원 오른 1465.8원에 출발했다.2026.05.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273057_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등 지수가 표시되어 있다. 코스피가 전 거래일(6936.99)보다 156.02포인트(2.25%) 상승한 7093.01에, 코스닥 지수는 전 거래일(1213.74)보다 7.16포인트(0.59%) 오른 1220.90에 거래를 시작했다.서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1462.8원)보다 3.0원 오른 1465.8원에 출발했다.2026.05.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273064_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 7000 돌파 세리머니를 하고 있다. 코스피가 전 거래일(6936.99)보다 156.02포인트(2.25%) 상승한 7093.01에, 코스닥 지수는 전 거래일(1213.74)보다 7.16포인트(0.59%) 오른 1220.90에 거래를 시작했다.서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1462.8원)보다 3.0원 오른 1465.8원에 출발했다.2026.05.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273074_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 7000 돌파 세리머니를 하고 있다. 코스피가 전 거래일(6936.99)보다 156.02포인트(2.25%) 상승한 7093.01에, 코스닥 지수는 전 거래일(1213.74)보다 7.16포인트(0.59%) 오른 1220.90에 거래를 시작했다.서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1462.8원)보다 3.0원 오른 1465.8원에 출발했다.2026.05.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273055_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등 지수가 표시되어 있다. 코스피가 전 거래일(6936.99)보다 156.02포인트(2.25%) 상승한 7093.01에, 코스닥 지수는 전 거래일(1213.74)보다 7.16포인트(0.59%) 오른 1220.90에 거래를 시작했다.서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1462.8원)보다 3.0원 오른 1465.8원에 출발했다.2026.05.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273101_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 코스피가 7300선을 돌파하는 등 급등세를 보이면서 매수 사이드카가 발동된 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등 지수가 표시되어 있다.

코스피가 전 거래일(6936.99)보다 156.02포인트(2.25%) 상승한 7093.01에, 코스닥 지수는 전 거래일(1213.74)보다 7.16포인트(0.59%) 오른 1220.90에 거래를 시작했다.

삼성전자와 SK하이닉스는 10%대 오름세를 보이고 있다. 2026.05.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273098_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 코스피가 7300선을 돌파하는 등 급등세를 보이면서 매수 사이드카가 발동된 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등 지수가 표시되어 있다.

코스피가 전 거래일(6936.99)보다 156.02포인트(2.25%) 상승한 7093.01에, 코스닥 지수는 전 거래일(1213.74)보다 7.16포인트(0.59%) 오른 1220.90에 거래를 시작했다.

삼성전자와 SK하이닉스는 10%대 오름세를 보이고 있다. 2026.05.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273108_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 코스피가 7300선을 돌파하는 등 급등세를 보이면서 매수 사이드카가 발동된 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 등 지수가 표시되어 있다.

코스피가 전 거래일(6936.99)보다 156.02포인트(2.25%) 상승한 7093.01에, 코스닥 지수는 전 거래일(1213.74)보다 7.16포인트(0.59%) 오른 1220.90에 거래를 시작했다.

삼성전자와 SK하이닉스는 10%대 오름세를 보이고 있다. 2026.05.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260506_0003618233 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273322_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [제주=뉴시스] 우장호 기자 = 맑은 날씨를 보인 6일 오전 제주시 오라동 중산간 청보리밭을 찾은 관광객들이 밭 한켠에 조성된 유채꽃 사이에서 인생샷을 남기며 초여름 정취를 만끽하고 있다. 2026.05.06. woo1223@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273328_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [제주=뉴시스] 우장호 기자 = 맑은 날씨를 보인 6일 오전 제주시 오라동 중산간 청보리밭을 찾은 관광객들이 밭 한켠에 조성된 유채꽃 사이에서 인생샷을 남기며 초여름 정취를 만끽하고 있다. 2026.05.06. woo1223@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273319_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [제주=뉴시스] 우장호 기자 = 맑은 날씨를 보인 6일 오전 제주시 오라동 중산간 청보리밭을 찾은 관광객들이 밭 한켠에 조성된 유채꽃 사이에서 인생샷을 남기며 초여름 정취를 만끽하고 있다. 2026.05.06. woo1223@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273317_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [제주=뉴시스] 우장호 기자 = 맑은 날씨를 보인 6일 오전 제주시 오라동 중산간 청보리밭을 찾은 관광객들이 밭 한켠에 조성된 유채꽃 사이에서 인생샷을 남기며 초여름 정취를 만끽하고 있다. 2026.05.06. woo1223@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273321_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [제주=뉴시스] 우장호 기자 = 맑은 날씨를 보인 6일 오전 제주시 오라동 중산간 청보리밭을 찾은 관광객들이 밭 한켠에 조성된 유채꽃 사이에서 인생샷을 남기며 초여름 정취를 만끽하고 있다. 2026.05.06. woo1223@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273327_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [제주=뉴시스] 우장호 기자 = 맑은 날씨를 보인 6일 오전 제주시 오라동 중산간 청보리밭을 찾은 관광객들이 밭 한켠에 조성된 유채꽃 사이에서 인생샷을 남기며 초여름 정취를 만끽하고 있다. 2026.05.06. woo1223@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273320_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [제주=뉴시스] 우장호 기자 = 맑은 날씨를 보인 6일 오전 제주시 오라동 중산간 청보리밭을 찾은 관광객들이 밭 한켠에 조성된 유채꽃 사이에서 인생샷을 남기며 초여름 정취를 만끽하고 있다. 2026.05.06. woo1223@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273324_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [제주=뉴시스] 우장호 기자 = 맑은 날씨를 보인 6일 오전 제주시 오라동 중산간 청보리밭을 찾은 관광객들이 밭 한켠에 조성된 유채꽃 사이에서 인생샷을 남기며 초여름 정취를 만끽하고 있다. 2026.05.06. woo1223@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273318_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [제주=뉴시스] 우장호 기자 = 맑은 날씨를 보인 6일 오전 제주시 오라동 중산간 청보리밭을 찾은 관광객들이 밭 한켠에 조성된 유채꽃 사이에서 인생샷을 남기며 초여름 정취를 만끽하고 있다. 2026.05.06. woo1223@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260506_0003618303 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273297_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 6일 대구 달서구 월배노인종합복지관에서 열린 어버이날 효도잔치에서 한 어르신께 카네이션을 달아드리고 있다. 2026.05.06. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273287_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 6일 대구 달서구 월배노인종합복지관에서 열린 어버이날 효도잔치에서 인사말을 하고 있다. 2026.05.06. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273286_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 6일 대구 달서구 월배노인종합복지관에서 열린 어버이날 효도잔치에서 인사말을 하고 있다. 2026.05.06. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273290_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 6일 대구 달서구 월배노인종합복지관에서 열린 어버이날 효도잔치에서 축하공연을 보며 박수치고 있다. 2026.05.06. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273294_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 6일 대구 달서구 월배노인종합복지관에서 열린 어버이날 효도잔치에서 축하공연을 보며 박수치고 있다. 2026.05.06. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273299_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 김부겸 더불어민주당 대구시장 예비후보가 6일 대구 달서구 월배노인종합복지관에서 열린 어버이날 효도잔치에서 어르신들께 큰절하고 있다. 2026.05.06. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260506_0003618528 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273650_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 앞에서 열린 1751차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위에 앞서 참가자들이 평화의 소녀상을 둘러싼 바리케이드를 직접 철거하고 있다. 2026.05.06. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273660_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 앞에서 열린 1751차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위에 앞서 참가자들이 평화의 소녀상을 둘러싼 바리케이드를 직접 철거하고 있다. 2026.05.06. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273651_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 앞에서 열린 1751차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위에 바리케이드가 철거된 평화의 소녀상이 자리하고 있다. 2026.05.06. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273656_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 앞에서 열린 1751차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위에 앞서 참가자들이 평화의 소녀상을 둘러싼 바리케이드를 직접 철거한 뒤 구호를 외치고 있다. 2026.05.06. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273666_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 앞에서 1751차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위가 진행되고 있다. 2026.05.06. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273665_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 앞에서 1751차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위가 진행되고 있다. 2026.05.06. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273661_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 앞에서 열린 1751차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 2026.05.06. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/05/06/NISI20260506_0021273663_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 한경희 정의기억연대 신임 이사장이 6일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 앞에서 열린 1751차 일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요시위에서 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.05.06. yesphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
