<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260809_0003741811 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392622_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 시내 한 주유소에 유가가 게시돼 있다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 첫째 주(2일∼6일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 2.9원 내린 1천866.2원, 경유 평균 판매 가격은 전주 대비 3.6원 내린 1천849.2원으로 12주 연속 하락한 것으로 나타났다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392624_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 시내 한 주유소에 유가가 게시돼 있다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 첫째 주(2일∼6일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 2.9원 내린 1천866.2원, 경유 평균 판매 가격은 전주 대비 3.6원 내린 1천849.2원으로 12주 연속 하락한 것으로 나타났다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392630_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 시내 한 주유소에 유가가 게시돼 있다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 첫째 주(2일∼6일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 2.9원 내린 1천866.2원, 경유 평균 판매 가격은 전주 대비 3.6원 내린 1천849.2원으로 12주 연속 하락한 것으로 나타났다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392627_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 시내 한 주유소에 유가가 게시돼 있다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 첫째 주(2일∼6일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 2.9원 내린 1천866.2원, 경유 평균 판매 가격은 전주 대비 3.6원 내린 1천849.2원으로 12주 연속 하락한 것으로 나타났다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392628_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 시내 한 주유소에 유가가 게시돼 있다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 첫째 주(2일∼6일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 2.9원 내린 1천866.2원, 경유 평균 판매 가격은 전주 대비 3.6원 내린 1천849.2원으로 12주 연속 하락한 것으로 나타났다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392620_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 시내 한 주유소에 유가가 게시돼 있다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 첫째 주(2일∼6일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 2.9원 내린 1천866.2원, 경유 평균 판매 가격은 전주 대비 3.6원 내린 1천849.2원으로 12주 연속 하락한 것으로 나타났다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392619_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 시내 한 주유소에 유가가 게시돼 있다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 첫째 주(2일∼6일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 2.9원 내린 1천866.2원, 경유 평균 판매 가격은 전주 대비 3.6원 내린 1천849.2원으로 12주 연속 하락한 것으로 나타났다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260809_0003741817 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392561_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 서대문구 홍제천이 긴 폭염의 영향으로 물이 말라 물고기 한 마리가 가쁜 숨을 내쉬고 있다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392566_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 서대문구 홍제천이 긴 폭염의 영향으로 물이 말라 바닥이 드러나 있다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392565_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 서대문구 홍제천이 긴 폭염의 영향으로 물이 말라 바닥이 드러나 있다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392570_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 서대문구 홍제천이 긴 폭염의 영향으로 물이 말라 바닥이 드러나 있다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392559_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 서대문구 홍제천이 긴 폭염의 영향으로 물이 말라 바닥이 드러나 있다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392571_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 서대문구 홍제천이 긴 폭염의 영향으로 물이 말라 바닥이 드러나 있다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392567_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 서대문구 홍제천이 긴 폭염의 영향으로 물이 말라 바닥이 드러나 있다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392562_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 황준선 기자 = 9일 서울 서대문구 홍제천이 긴 폭염의 영향으로 물이 말라 바닥이 드러나 있다. 2026.08.09. hwang@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260809_0003741810 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392641_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 9일 서울 여의도 한강공원 수영장에서 피서객들이 물놀이를 즐기며 더위를 식히고 있다. 2026.08.09. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392642_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 9일 서울 여의도 한강공원 수영장에서 피서객들이 물놀이를 즐기며 더위를 식히고 있다. 2026.08.09. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392654_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 전신 기자 = 최근 40도 안팎까지 치솟았던 극한 폭염은 다소 누그러진 9일 서울 명동거리에서 시민들과 외국인 관광객들이 긴소매 옷을 입고 있다. 2026.08.09. photo1006@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392609_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [장성=뉴시스] 이현행 기자 = 9일 오후 전남광주통합특별시 장성군 남창계곡에서 피서객들이 물놀이즐 즐기고 있다. 2026.08.09. lhh@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392589_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 이영환 기자 = 폭염이 이어지고 있는 9일 서울 강남구 코엑스 별마당도서관에서 시민과 외국인들이 주말을 보내고 있다. 2026.08.09. 20hwan@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392604_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 이영환 기자 = 폭염이 이어지고 있는 9일 서울 강남구 코엑스몰에서 시민과 외국인들이 주말을 보내고 있다. 2026.08.09. 20hwan@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392601_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 이영환 기자 = 폭염이 이어지고 있는 9일 서울 강남구 코엑스 별마당도서관에서 시민과 외국인들이 주말을 보내고 있다. 2026.08.09. 20hwan@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392611_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [장성=뉴시스] 이현행 기자 = 9일 오후 전남광주통합특별시 장성군 남창계곡에서 한 피서객이 아이들을 휴대폰 카메라에 담고 있다. 2026.08.09. lhh@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260809_0003741840 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392729_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 정부가 이르면 이달 중순 수도권에 5만 가구 이상을 추가 공급하는 주택 공급대책을 내놓을 것으로 전망되는 가운데 9일 오후 서울 도심 아파트 단지가 보이고 있다. 신규 공급 후보지로는 강남권 개발제한구역(그린벨트)을 비롯해 용산어린이정원과 한국토지주택공사(LH) 여의도 부지 등이 검토되는 것으로 알려졌다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392549_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 이영환 기자 = 9일 서울 서초구 서울지방조달청이 보이고 있다.정부가 이르면 8월 중순 수도권에 5만가구 이상을 추가 공급하는 주택 대책을 내놓을 예정이다. 서울에서는 대규모 신규 택지를 찾기 어려운 만큼 공공기관과 학교, 군부대 등 도심 곳곳에 흩어진 유휴부지가 우선적인 공급 후보로 거론된다.한국토지주택공사(LH)는 서울 강남구 논현동 서울지역본부 부지를 주택 공급에 활용하는 방안을 추진하고 있다. 서초구 서울지방조달청 부지도 다시 후보로 거론된다. 서울지방조달청은 과거 정부 공급 대책에서도 주택 공급 후보지로 여러 차례 검토됐던 곳이다. 2026.08.09. 20hwan@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392527_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 이영환 기자 = 9일 서울 강남구 한국토지주택공사(LH) 서울지역본부가 보이고 있다.정부가 이르면 8월 중순 수도권에 5만가구 이상을 추가 공급하는 주택 대책을 내놓을 예정이다. 서울에서는 대규모 신규 택지를 찾기 어려운 만큼 공공기관과 학교, 군부대 등 도심 곳곳에 흩어진 유휴부지가 우선적인 공급 후보로 거론된다.한국토지주택공사(LH)는 서울 강남구 논현동 서울지역본부 부지를 주택 공급에 활용하는 방안을 추진하고 있다. 서초구 서울지방조달청 부지도 다시 후보로 거론된다. 서울지방조달청은 과거 정부 공급 대책에서도 주택 공급 후보지로 여러 차례 검토됐던 곳이다. 2026.08.09. 20hwan@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392714_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 정부가 이르면 이달 중순 수도권에 5만 가구 이상을 추가 공급하는 주택 공급대책을 내놓을 것으로 전망되는 가운데 9일 오후 서울 용산구 용산어린이정원 일대가 보이고 있다. 신규 공급 후보지로는 강남권 개발제한구역(그린벨트)을 비롯해 용산어린이정원과 한국토지주택공사(LH) 여의도 부지 등이 검토되는 것으로 알려졌다. 용산어린이정원이 신규 주택 공급 후보지로 거론되면서 지역 주민들을 중심으로 개발에 반대하는 목소리도 나오고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392535_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 이영환 기자 = 9일 서울 강남구 한국토지주택공사(LH) 서울지역본부가 보이고 있다.정부가 이르면 8월 중순 수도권에 5만가구 이상을 추가 공급하는 주택 대책을 내놓을 예정이다. 서울에서는 대규모 신규 택지를 찾기 어려운 만큼 공공기관과 학교, 군부대 등 도심 곳곳에 흩어진 유휴부지가 우선적인 공급 후보로 거론된다.한국토지주택공사(LH)는 서울 강남구 논현동 서울지역본부 부지를 주택 공급에 활용하는 방안을 추진하고 있다. 서초구 서울지방조달청 부지도 다시 후보로 거론된다. 서울지방조달청은 과거 정부 공급 대책에서도 주택 공급 후보지로 여러 차례 검토됐던 곳이다. 2026.08.09. 20hwan@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392555_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 이영환 기자 = 9일 서울 강남구 한국토지주택공사(LH) 서울지역본부가 보이고 있다.정부가 이르면 8월 중순 수도권에 5만가구 이상을 추가 공급하는 주택 대책을 내놓을 예정이다. 서울에서는 대규모 신규 택지를 찾기 어려운 만큼 공공기관과 학교, 군부대 등 도심 곳곳에 흩어진 유휴부지가 우선적인 공급 후보로 거론된다.한국토지주택공사(LH)는 서울 강남구 논현동 서울지역본부 부지를 주택 공급에 활용하는 방안을 추진하고 있다. 서초구 서울지방조달청 부지도 다시 후보로 거론된다. 서울지방조달청은 과거 정부 공급 대책에서도 주택 공급 후보지로 여러 차례 검토됐던 곳이다. 2026.08.09. 20hwan@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392711_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 정부가 이르면 이달 중순 수도권에 5만 가구 이상을 추가 공급하는 주택 공급대책을 내놓을 것으로 전망되는 가운데 9일 오후 서울 용산구 용산어린이정원 일대가 보이고 있다. 신규 공급 후보지로는 강남권 개발제한구역(그린벨트)을 비롯해 용산어린이정원과 한국토지주택공사(LH) 여의도 부지 등이 검토되는 것으로 알려졌다. 용산어린이정원이 신규 주택 공급 후보지로 거론되면서 지역 주민들을 중심으로 개발에 반대하는 목소리도 나오고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392725_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 정부가 이르면 이달 중순 수도권에 5만 가구 이상을 추가 공급하는 주택 공급대책을 내놓을 것으로 전망되는 가운데 9일 오후 서울 용산구 용산어린이정원 일대가 보이고 있다. 신규 공급 후보지로는 강남권 개발제한구역(그린벨트)을 비롯해 용산어린이정원과 한국토지주택공사(LH) 여의도 부지 등이 검토되는 것으로 알려졌다. 용산어린이정원이 신규 주택 공급 후보지로 거론되면서 지역 주민들을 중심으로 개발에 반대하는 목소리도 나오고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392720_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 정부가 이르면 이달 중순 수도권에 5만 가구 이상을 추가 공급하는 주택 공급대책을 내놓을 것으로 전망되는 가운데 9일 오후 서울 도심 아파트 단지가 보이고 있다. 신규 공급 후보지로는 강남권 개발제한구역(그린벨트)을 비롯해 용산어린이정원과 한국토지주택공사(LH) 여의도 부지 등이 검토되는 것으로 알려졌다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260809_0003741944 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392900_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 송영길(왼쪽부터), 정청래, 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 9일 대구 북구 호텔인터불고 엑스코 그랜드볼룸에서 열린 대구·경북 당대표 및 최고위원 후보자 합동연설회에서 정견발표를 하고 있다. 2026.08.09. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392883_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 9일 대구 호텔인터불고 엑스코 그랜드볼룸에서 열린 대구·경북 당대표 및 최고위원 후보자 합동연설회에서 정견발표를 하고 있다. 2026.08.09. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392867_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 9일 대구 호텔인터불고 엑스코 그랜드볼룸에서 열린 대구·경북 당대표 및 최고위원 후보자 합동연설회에서 정견발표를 하고 있다. 2026.08.09. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392856_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 9일 대구 호텔인터불고 엑스코 그랜드볼룸에서 열린 대구·경북 당대표 및 최고위원 후보자 합동연설회에서 정견발표를 하고 있다. 2026.08.09. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392809_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 송영길(왼쪽부터), 정청래, 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 9일 대구 호텔인터불고 엑스코 그랜드볼룸에서 열린 대구·경북 당대표 및 최고위원 후보자 합동연설회 시작에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 2026.08.09. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392807_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 김민석(왼쪽부터), 정청래, 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 9일 대구 호텔인터불고 엑스코 그랜드볼룸에서 열린 대구·경북 당대표 및 최고위원 후보자 합동연설회에서 휴대폰을 보고 있다. 2026.08.09. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392899_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 송영길(왼쪽부터), 정청래, 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 9일 대구 북구 호텔인터불고 엑스코 그랜드볼룸에서 열린 대구·경북 당대표 및 최고위원 후보자 합동연설회에서 정견발표를 하고 있다. 2026.08.09. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20260809_0003741972 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392992_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 2차전 팀 맨체스터 시티 FC와 아틀레티코 마드리드의 경기, 아틀레티코 마드리드 이강인이 프리킥을 차고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392915_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 2차전 팀 맨체스터 시티 FC와 아틀레티코 마드리드의 경기, 아틀레티코 이강인이 팬에게 인사하고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392917_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 2차전 팀 맨체스터 시티 FC와 아틀레티코 마드리드의 경기, 아틀레티코 이강인이 손을 흔들고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392932_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 2차전 팀 맨체스터 시티 FC와 아틀레티코 마드리드의 경기, 아틀레티코 이강인이 팀의 선제골에 기뻐하고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392993_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 2차전 팀 맨체스터 시티 FC와 아틀레티코 마드리드의 경기, 아틀레티코 마드리드 이강인이 교체투입 되며 시메오네 감독과 대화하고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021393000_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 2차전 팀 맨체스터 시티 FC와 아틀레티코 마드리드의 경기, 아틀레티코 이강인이 전력질주하고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021392997_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 2차전 팀 맨체스터 시티 FC와 아틀레티코 마드리드의 경기, 아틀레티코 이강인이 슛을 실패한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021393004_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 2차전 팀 맨체스터 시티 FC와 아틀레티코 마드리드의 경기, 아틀레티코 이강인이 엄지를 들어보이고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021393010_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 2차전 팀 맨체스터 시티 FC와 아틀레티코 마드리드의 경기, 아틀레티코 마드리드 이강인이 경기가 끝난 뒤 팬들에게 인사하고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021393020_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 2차전 팀 맨체스터 시티 FC와 아틀레티코 마드리드의 경기, 아틀레티코 마드리드 이강인이 아쉬워하고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021393017_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 2차전 팀 맨체스터 시티 FC와 아틀레티코 마드리드의 경기, 1-3으로 패배한 아틀레티코 마드리드 이강인이 팬들을 바라보고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/08/09/NISI20260809_0021393019_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 9일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2026 쿠팡플레이시리즈 2차전 팀 맨체스터 시티 FC와 아틀레티코 마드리드의 경기, 1-3으로 패배한 아틀레티코 마드리드 이강인이 동료들과 인사를 나누고 있다. 2026.08.09. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
</urlset>