<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20261101_0003849692 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0001709906_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [멕시코시티=AP/뉴시스] 지난달  31일(현지시간) 멕시코시티에서 연례 '죽은 자의 날' 퍼레이드에서 의상을 입은 공연자들이 행진을 하고 있다. 2026.11.01, ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0001709909_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [멕시코시티=AP/뉴시스] 지난달  31일(현지시간) 멕시코시티에서 연례 '죽은 자의 날' 퍼레이드에서 의상을 입은 공연자들이 행진을 하고 있다. 2026.11.01, ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0001709912_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [멕시코시티=AP/뉴시스] 지난달  31일(현지시간) 멕시코시티에서 연례 '죽은 자의 날' 퍼레이드에서 의상을 입은 공연자들이 행진을 하고 있다. 2026.11.01, ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0001709911_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [멕시코시티=AP/뉴시스] 지난달  31일(현지시간) 멕시코시티에서 연례 '죽은 자의 날' 퍼레이드에서 의상을 입은 공연자들이 행진을 하고 있다. 2026.11.01, ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0001709908_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [멕시코시티=AP/뉴시스] 지난달  31일(현지시간) 멕시코시티에서 연례 '죽은 자의 날' 퍼레이드에서 의상을 입은 공연자들이 행진을 하고 있다. 2026.11.01, ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0001709913_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [멕시코시티=AP/뉴시스] 지난달  31일(현지시간) 멕시코시티에서 연례 '죽은 자의 날' 퍼레이드에서 의상을 입은 공연자들이 행진을 하고 있다. 2026.11.01, ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20261101_0003849747 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513068_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 권창회 기자 = 서울을 비롯한 전국 곳곳에 비가 내리고 있는 1일 서울 중구 명동거리에 외국인 관광객들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 2026.11.01. kch0523@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513067_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 권창회 기자 = 서울을 비롯한 전국 곳곳에 비가 내리고 있는 1일 서울 중구 명동거리에 외국인 관광객들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 2026.11.01. kch0523@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513065_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 권창회 기자 = 서울을 비롯한 전국 곳곳에 비가 내리고 있는 1일 서울 중구 명동거리에 외국인 관광객들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 2026.11.01. kch0523@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513064_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 권창회 기자 = 서울을 비롯한 전국 곳곳에 비가 내리고 있는 1일 서울 중구 명동거리에 외국인 관광객들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 2026.11.01. kch0523@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513192_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조수정 기자 = 비가 내리는 1일 오전 서울 종로구 경복궁에서 관광객들이 우산을 들고 걸어가고 있다. 2026.11.01. chocrystal@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513036_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조수정 기자 = 비가 내리는 1일 오전 서울 종로구 광화문에서 시민과 관광객들이 우산을 들고 걸어가고 있다. 2026.11.01. chocrystal@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513038_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조수정 기자 = 비가 내리는 1일 오전 서울 종로구 광화문에서 한 시민이 우산을 들고 걸어가고 있다. 2026.11.01. chocrystal@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513070_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 권창회 기자 = 서울을 비롯한 전국 곳곳에 비가 내리고 있는 1일 서울 중구 명동거리에 외국인 관광객들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 2026.11.01. kch0523@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513188_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조수정 기자 = 비가 내리는 1일 오전 서울 종로구 경복궁에서 관광객들이 우산을 들고 걸어가고 있다. 2026.11.01. chocrystal@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513063_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 권창회 기자 = 서울을 비롯한 전국 곳곳에 비가 내리고 있는 1일 서울 중구 명동거리에 외국인 관광객들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 2026.11.01. kch0523@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513190_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조수정 기자 = 비가 내리는 1일 오전 서울 종로구 경복궁에서 관광객들이 짙어진 가을 단풍 정취를 즐기고 있다. 2026.11.01. chocrystal@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513033_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조수정 기자 = 비가 내리는 1일 오전 서울 종로구 경복궁 앞에서 시민과 관광객들이 우산을 들고 걸어가고 있다. 2026.11.01. chocrystal@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20261101_0003849808 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513286_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [부산=뉴시스] 하경민 기자 = 산업통상부가 발표한 '10월 수출입 동향'에 따르면 지난 1~10월 누적 수출은 전년 동기 대비 60.6% 증가한 9300억 달러로 집계되는 등 사상 처음으로 9000억 달러를 돌파했다.  1일 부산 남구 신선대(아래) 및 감만(위) 부두 야적장에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다. 2026.11.01. yulnetphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513300_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [부산=뉴시스] 하경민 기자 = 산업통상부가 발표한 '10월 수출입 동향'에 따르면 지난 1~10월 누적 수출은 전년 동기 대비 60.6% 증가한 9300억 달러로 집계되는 등 사상 처음으로 9000억 달러를 돌파했다.  1일 부산 남구 신선대 부두에 야적장에 수출입 컨테이너 선적 및 하역작업이 진행되고 있는 가운데 컨테이너선이 입항하고 있다. 2026.11.01. yulnetphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513289_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [부산=뉴시스] 하경민 기자 = 산업통상부가 발표한 '10월 수출입 동향'에 따르면 지난 1~10월 누적 수출은 전년 동기 대비 60.6% 증가한 9300억 달러로 집계되는 등 사상 처음으로 9000억 달러를 돌파했다.  1일 부산 남구 신선대(아래) 및 감만(위) 부두 야적장에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다. 2026.11.01. yulnetphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513301_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [부산=뉴시스] 하경민 기자 = 산업통상부가 발표한 '10월 수출입 동향'에 따르면 지난 1~10월 누적 수출은 전년 동기 대비 60.6% 증가한 9300억 달러로 집계되는 등 사상 처음으로 9000억 달러를 돌파했다.  1일 부산 남구 신선대 부두 야적장에 수출입 컨테이너 쌓여 있다. 2026.11.01. yulnetphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513299_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [부산=뉴시스] 하경민 기자 = 산업통상부가 발표한 '10월 수출입 동향'에 따르면 지난 1~10월 누적 수출은 전년 동기 대비 60.6% 증가한 9300억 달러로 집계되는 등 사상 처음으로 9000억 달러를 돌파했다.  1일 부산 남구 신선대 부두 야적장에 수출입 컨테이너 쌓여 있다. 2026.11.01. yulnetphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513295_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [부산=뉴시스] 하경민 기자 = 산업통상부가 발표한 '10월 수출입 동향'에 따르면 지난 1~10월 누적 수출은 전년 동기 대비 60.6% 증가한 9300억 달러로 집계되는 등 사상 처음으로 9000억 달러를 돌파했다.  1일 부산 남구 신선대 부두에서 수출입 컨테이너 선적 및 하역작업이 진행되고 있다. 2026.11.01. yulnetphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513288_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [부산=뉴시스] 하경민 기자 = 산업통상부가 발표한 '10월 수출입 동향'에 따르면 지난 1~10월 누적 수출은 전년 동기 대비 60.6% 증가한 9300억 달러로 집계되는 등 사상 처음으로 9000억 달러를 돌파했다.  1일 부산 남구 신선대(아래) 및 감만(위) 부두 야적장에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다. 2026.11.01. yulnetphoto@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20261101_0003849906 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513654_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 조성우 기자 = 1일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기, 삼성 선발투수 후라도가 KIA 7회초 공격을 무실점으로 막은 뒤 마운드를 내려오며 기뻐하고 있다. 2026.11.01. xconfind@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513737_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 1일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기, 6-1로 승리하며 한국시리즈 진출을 확정지은 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.11.01 lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513394_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 조성우 기자 = 1일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기, 삼성 선발투수 아리엘 후라도가 역투하고 있다.
 2026.11.01. xconfind@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513607_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 조성우 기자 = 1일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기, 삼성 6회말 공격 2사 주자 2루서 김지찬이 1타점 적시3루타를 때리고 있다. 2026.11.01. xconfind@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513601_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 조성우 기자 = 1일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기, 삼성 6회말 공격 2사 주자 2루서 김지찬이 1타점 적시3루타를 때리며 출루하고 있다. 2026.11.01. xconfind@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513624_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 1일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기, 6회말 2사 주자 2루 상황에서 삼성 김지찬이 1타점 3루타를 친 뒤 기뻐하고 있다. 2026.11.01.  lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513420_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 조성우 기자 = 1일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기, 삼성 1회말 공격 2사 주자 1, 2루서 최형우가 1타점 적시타를 때리고 있다. 2026.11.01. xconfind@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513417_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 조성우 기자 = 1일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기, 삼성 1회말 공격 2사 주자 1, 2루서 최형우가 1타점 적시타를 때린 뒤  기뻐하고 있다. 2026.11.01. xconfind@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513738_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 이무열 기자 = 1일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기, 6-1로 승리하며 한국시리즈 진출을 확정지은 삼성 원태인과 포수 강민호가 기뻐하고 있다. 2026.11.01. lmy@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513726_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 조성우 기자 = 1일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기, 삼성 최형우(왼쪽부터), 후라도, 구자욱이 KIA에 6-1 승리하며 한국시리즈 진출을 확정 지은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.11.01. xconfind@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/01/NISI20261101_0021513708_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [대구=뉴시스] 조성우 기자 = 1일 대구 수성구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기, 삼성 선수들이 KIA에 6-1 승리하며 한국시리즈 진출을 확정지은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.11.01. xconfind@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
</urlset>