<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20261106_0003857342 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/05/NISI20261105_0001724224_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [파리=AP/뉴시스] 5일(현지 시간) 프랑스 파리에서 임금 인상과 교육 예산 증액을 요구하는 시위대가 기념비에 올라가 프랑스 국기를 흔들고 있다. 2026.11.06. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0001724373_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [파리=뉴시스] 5일(현지 시간) 프랑스 파리에서 임금 인상과 교육 예산 증액을 요구하는 시위가 열리고 있다. 2026.11.06.  ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0001724928_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [파리=AP/뉴시스] 5일(현지 시간) 프랑스 파리에서 교육 예산 증액을 요구하는 시위에 참여한 학생들이 구호를 외치고 있다. 2026.11.06. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/05/NISI20261105_0001724208_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [파리=AP/뉴시스] 5일(현지 시간) 프랑스 파리에서 임금 인상과 고등학생 시위에 대한 지지를 촉구하는 시위 참가자들이 "억만장자에게 세금 2% 부과하면 교육 재원을 마련할 수 있다"라고 적힌 현수막을 들고 있다. 2026.11.06. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0001724376_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [파리=AP/뉴시스] 5일(현지 시간) 프랑스 파리에서 임금 인상과 교육 예산 증액을 요구하는 시위대가 각종 손팻말을 들고 있다. 2026.11.06. ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0001724578_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [리옹=뉴시스] 5일(현지 시간) 프랑스 리옹에서 임금 인상과 교육 예산 증액을 요구하는 시위가 열려 시위대가 최루탄을 피해 이동하고 있다. 2026.11.06.  ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0001724368_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [리옹=뉴시스] 5일(현지 시간) 프랑스 리옹에서 임금 인상과 교육 예산 증액을 요구하는 시위가 열려 경찰이 시위대와 대치하고 있다. 2026.11.06.  ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0001724312_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [파리=뉴시스] 5일(현지 시간) 프랑스 파리에서 임금 인상과 교육 예산 증액을 요구하는 시위가 열리고 있다. 2026.11.06.  ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0001724326_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [파리=뉴시스] 5일(현지 시간) 프랑스 파리에서 임금 인상과 교육 예산 증액을 요구하는 시위가 열리고 있다. 2026.11.06.  ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0001724540_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [파리=AP/뉴시스] 5일(현지 시간) 프랑스 파리에서 임금 인상과 교육 예산 증액을 요구하는 시위에 참여한 남성이 프랑스 국기를 흔들고 있다. 2026.11.06. ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20261106_0003857463 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521476_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김혜진 기자 = 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 종목 가격이 표시 되고 있다.코스피는 전거래일 보다 120.54포인트(2.24%) 내린 5263.26에 개장했다. 코스닥 지수는 전거래일보다 46.65포인트(6.88%) 하락한 631.76에 장을 시작했다. 원·달러 환율은 1357.8에 거래 중이다. 2026.11.06. jini@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521482_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김혜진 기자 = 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다.코스피는 전거래일 보다 120.54포인트(2.24%) 내린 5263.26에 개장했다. 코스닥 지수는 전거래일보다 46.65포인트(6.88%) 하락한 631.76에 장을 시작했다. 원·달러 환율은 1357.8에 거래 중이다. 2026.11.06. jini@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521470_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김혜진 기자 = 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다.코스피는 전거래일 보다 120.54포인트(2.24%) 내린 5263.26에 개장했다. 코스닥 지수는 전거래일보다 46.65포인트(6.88%) 하락한 631.76에 장을 시작했다. 원·달러 환율은 1357.8에 거래 중이다. 2026.11.06. jini@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521471_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김혜진 기자 = 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다.코스피는 전거래일 보다 120.54포인트(2.24%) 내린 5263.26에 개장했다. 코스닥 지수는 전거래일보다 46.65포인트(6.88%) 하락한 631.76에 장을 시작했다. 원·달러 환율은 1357.8에 거래 중이다. 2026.11.06. jini@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521474_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김혜진 기자 = 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다.코스피는 전거래일 보다 120.54포인트(2.24%) 내린 5263.26에 개장했다. 코스닥 지수는 전거래일보다 46.65포인트(6.88%) 하락한 631.76에 장을 시작했다. 원·달러 환율은 1357.8에 거래 중이다. 2026.11.06. jini@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521479_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김혜진 기자 = 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 종목 가격이 표시 되고 있다.코스피는 전거래일 보다 120.54포인트(2.24%) 내린 5263.26에 개장했다. 코스닥 지수는 전거래일보다 46.65포인트(6.88%) 하락한 631.76에 장을 시작했다. 원·달러 환율은 1357.8에 거래 중이다. 2026.11.06. jini@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521477_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김혜진 기자 = 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 종목 가격이 표시 되고 있다.코스피는 전거래일 보다 120.54포인트(2.24%) 내린 5263.26에 개장했다. 코스닥 지수는 전거래일보다 46.65포인트(6.88%) 하락한 631.76에 장을 시작했다. 원·달러 환율은 1357.8에 거래 중이다. 2026.11.06. jini@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20261106_0003857563 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521511_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 6일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 인사하고 있다. 왼쪽부터 서미화, 최민희 최고위원, 김 대표, 한병도 원내대표. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521510_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 김민석 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표가 6일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521509_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 6일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 왼쪽부터 최민희 최고위원, 김 대표, 한병도 원내대표, 박선원 최고위원. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521523_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 6일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 인사하고 있다.  2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521512_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 6일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20261106_0003857966 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521875_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표, 오세훈 서울시장이 6일 여의도 국회에서 열린 국민의힘·서울특별시 예산정책협의회에서 기념촬영하고 있다. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521883_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 오세훈(오른쪽) 서울시장이 6일 여의도 국회에서 열린 국민의힘·서울특별시 예산정책협의회에 입장하고 있다. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521880_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 장동혁(왼쪽 두번째) 국민의힘 대표와 정점식(왼쪽) 원내대표, 오세훈(오른쪽) 서울시장이 6일 여의도 국회에서 열린 국민의힘·서울특별시 예산정책협의회에 입장하고 있다. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521878_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 오세훈(오른쪽) 서울시장이 6일 여의도 국회에서 열린 국민의힘·서울특별시 예산정책협의회에 입장하며 권영세 의원과 악수하고 있다. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521856_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표, 오세훈 서울시장이 6일 여의도 국회에서 열린 국민의힘·서울특별시 예산정책협의회에서 기념촬영하고 있다. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521868_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 여의도 국회에서 열린 국민의힘·서울특별시 예산정책협의회에서 발언하고 있다. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521873_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 오세훈 서울시장이 6일 여의도 국회에서 열린 국민의힘·서울특별시 예산정책협의회에서 박수치고 있다. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521864_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 여의도 국회에서 열린 국민의힘·서울특별시 예산정책협의회에서 발언하고 있다. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521860_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 최진석 기자 = 오세훈 서울시장이 6일 여의도 국회에서 열린 국민의힘·서울특별시 예산정책협의회에서 발언하고 있다. 2026.11.06. myjs@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20261106_0003857991 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521978_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 고승민 기자 = 경찰청장 후보자로 내정된 김종철 경찰청장 직무대행이 6일 서울 국가경찰위원회에서 열린 후보자 임명제청 회의에 참석하던 중 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.11.06. kkssmm99@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521963_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 고승민 기자 = 경찰청장 후보자로 내정된 김종철 경찰청장 직무대행이 6일 서울 국가경찰위원회에서 열린 후보자 임명제청 회의에 참석하고 있다. 2026.11.06. kkssmm99@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521966_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 고승민 기자 = 경찰청장 후보자로 내정된 김종철 경찰청장 직무대행이 6일 서울 국가경찰위원회에서 열린 후보자 임명제청 회의에 참석하던 중 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.11.06. kkssmm99@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521970_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 고승민 기자 = 경찰청장 후보자로 내정된 김종철 경찰청장 직무대행이 6일 서울 국가경찰위원회에서 열린 후보자 임명제청 회의에 참석하던 중 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.11.06. kkssmm99@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521981_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 고승민 기자 = 경찰청장 후보자로 내정된 김종철 경찰청장 직무대행이 6일 서울 국가경찰위원회에서 열린 후보자 임명제청 회의에 참석하고 있다. 2026.11.06. kkssmm99@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521984_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 고승민 기자 = 경찰청장 후보자로 내정된 김종철 경찰청장 직무대행이 6일 서울 국가경찰위원회에서 열린 후보자 임명제청 회의에 참석하고 있다. 2026.11.06. kkssmm99@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20261106_0003858078 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521955_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 이재명 대통령과 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이 6일 청와대에서 공동언론발표를 마치고 포옹인사를 하고 있다.2026.11.06. suncho21@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521905_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 이재명 대통령과 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이 6일 청와대에서 악수를 하고 있다.(사진=청와대 제공) 2026.11.06. photo@newsis.com  *재판매 및 DB 금지 ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521670_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 이재명 대통령과 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이 6일 청와대에 함께 들어서고 있다.2026.11.06. suncho21@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521665_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 이재명 대통령이 6일 청와대에서 방명록을 작성하는 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령의 모습을 지켜보고 있다. 2026.11.06. suncho21@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521691_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 이재명 대통령과 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이 6일 청와대에서 기념 촬영을 하고 있다.2026.11.06. suncho21@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521904_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 이재명 대통령과 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이 6일 청와대에서 소인수 회담을 하고 있다.(사진=청와대 제공) 2026.11.06. photo@newsis.com  *재판매 및 DB 금지 ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521793_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 조현 외교부 장관과 고메즈 동티모르 외교부 1차관이 6일 청와대에서 이재명 대통령과 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이 임석한 가운데 양자협의체 설립에 관한 양해각서를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.06. suncho21@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521903_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령과의 오찬 확대회담에서 발언하고 있다.2026.11.06. suncho21@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521851_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령과의 오찬 확대회담에서 발언하고 있다.2026.11.06. suncho21@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521852_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이 6일 청와대에서 열린 이재명 대통령과의 오찬 확대회담에서 발언하고 있다.2026.11.06. suncho21@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521934_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다.2026.11.06. suncho21@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521935_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령과의 공동언론발표에서 발언하고 있다.2026.11.06. suncho21@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521937_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 이재명 대통령과 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이 6일 청와대에서 공동언론발표를 마치고 악수를 하고 있다.2026.11.06. suncho21@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021521941_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 이재명 대통령과 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령이 6일 청와대에서 공동언론발표를 마치고 포옹인사를 하고 있다.2026.11.06. suncho21@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20261106_0003858375 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021522150_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 6일 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 열린 이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회에서 구호를 외치고 있다. 2026.11.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021522132_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 열린 이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회에서 규탄사를 위해 이동하고 있다. 2026.11.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021522183_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 열린 이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회에서 발언하고 있다. 2026.11.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021522188_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 열린 이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회에서 발언하고 있다. 2026.11.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021522195_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 6일 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 열린 이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회에서 국민의례를 하고 있다. 2026.11.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021522136_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 열린 이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회에서 발언하고 있다. 2026.11.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021522022_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 참가자들이 6일 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 열린 이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회에서 구호를 외치고 있다. 2026.11.06. jhope@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc><![CDATA[ https://www.newsis.com/view/NISX20261106_0003858405 ]]></loc>
		
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021522144_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김혜진 기자 = 미국 인공지능(AI) 관련주 급락 여파로 국내 증시가 급락한 6일 오후 서울 여의도 한국거래소 홍보관 전광판에 코스피와 주요 종목 종가가 표시되고 있다.이날 코스피는 전 거래일 보다 6.02% 내린 5059.69에 마감했다. 코스닥 지수는 전 거래일 보다 5.03% 하락한 644.27에 마쳤다. 원·달러 환율은 전 거래일 보다 1356.6원에 주간 거래를 마감했다. 2026.11.06. jini@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021522114_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 6일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피는 6.02% 내린 5059.65에 장을 마쳤다. 코스닥 지수는 34.14포인트(5.03%) 하락한 644.27에 거래를 종료했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 14.5원 오른 1356.6원에 주간 거래를 마감했다. 2026.11.06. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc><![CDATA[ https://image.newsis.com/2026/11/06/NISI20261106_0021522109_web.jpg ]]></image:loc>
		<image:caption><![CDATA[ [서울=뉴시스] 김명년 기자 = 6일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스피는 6.02% 내린 5059.65에 장을 마쳤다. 코스닥 지수는 34.14포인트(5.03%) 하락한 644.27에 거래를 종료했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 14.5원 오른 1356.6원에 주간 거래를 마감했다. 2026.11.06. kmn@newsis.com ]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
