지역구별 뉴스
기사 모아보기-
대구 낮 12시 투표율 14.4%…4년 전보다 5.6%p↓ 고여정 기자 | 2022.06.01 12:14:37 -
경북 오전 10시 지방선거 투표율 9.8%…7회보다 2.9%p↓ 김정화 기자 | 2022.06.01 10:25:11 -
대구 오전 10시 투표율 8.4%…4년 전보다 3.1%p↓ 김정화 기자 | 2022.06.01 10:16:47 -
"생활에 도움되는 후보에 한 표 행사"…대구도 투표 시작 김정화 기자 | 2022.06.01 09:35:16 -
경북 오전 8시 지방선거 투표율 4.4%…7회보다 1.1%p↓ 김정화 기자 | 2022.06.01 08:38:38 -
대구 오전 8시 지방선거 투표율 3.6%…7회보다 0.9%p↓ 김정화 기자 | 2022.06.01 08:18:54 -
'6·1선택의 날' 밝았다…대구·경북 투표 1608곳서 시작 김정화 기자 | 2022.06.01 07:50:26 -
D-1 지방선거, '컬러풀' 유세 펼친 대구시장 후보자들 이지연 기자 | 2022.05.31 21:08:38 -
포항 광역·기초의원 선거에서 무소속 돌풍 부나? 강진구 기자 | 2022.05.31 15:49:23 -
강은희 대구시교육감 후보 유치원 갔다, 하원 도우며 선거운동 박준 기자 | 2022.05.31 15:08:40 -
경북교육감 선거 '보수후보' 시비…가짜보수네 아니네 류상현 기자 | 2022.05.31 14:35:18 -
홍준표, 이재명에 "시민과 시비·터무니없는 공약…어떻게 대선 치렀나" 김승민 기자 | 2022.05.31 13:39:35 -
울진군수 후보들, 토론회 개최 두고 설전…군민들 "글쎄" 이바름 기자 | 2022.05.31 13:02:21 -
경북선관위, 사전투표소 소란행위·퇴거불응자 2명 고발 박준 기자 | 2022.05.31 10:53:49 -
엄창옥 대구시교육감 후보 "강은희 후보 IB교육·기초학력 정책 문제 많다" 박준 기자 | 2022.05.31 10:47:57 -
경북학부모연합회장 '임준희 후보 지지 선언' 파문 류상현 기자 | 2022.05.30 17:49:08 -
경주선관위, 불법 선거의혹 신고에도 닷새 동안 뒷짐만 이은희 기자 | 2022.05.30 17:27:55 -
"지정된 투표소에서만 투표" 대구시선관위, 지방선거 주의 당부 이지연 기자 | 2022.05.30 16:52:44 -
경북선관위, 거소투표 불법행위 특별조사로 이장 2명 검찰 고발 박준 기자 | 2022.05.30 16:51:49 -
국힘 조현일 경산시장 후보 "네거티브로 경산정치 20년 후퇴" 강병서 기자 | 2022.05.30 16:44:45
지방선거 많이 본 기사

